65寸 | 1546*944*96mm;凈重44kg |
---|---|
75寸 | 1770*1071*109mm;凈重56kg |
86寸 | 2019*1212*109mm;凈重72kg |
背光類型 | LED |
---|---|
顯示區域 | 65寸:1432*807mm;75寸:1652*930mm;86寸:1893*1069mm |
顯示比例 | 16:9 |
分辨率 | 3840*2160pixels |
色彩度 | 10-bit |
中心亮度(含表面玻璃) | 370nit |
對比度 | 4000:1(65寸、75寸);1200:1(86寸) |
反應時間 | 8ms |
可視角度 | 178度 |
65寸揚聲器最大輸出功率 | Maximum ≤ 250 W 待機模式 ≤ 0.5 W |
---|---|
75寸揚聲器最大輸出功率 | Maximum ≤ 400 W 待機模式≤ 0.5 W |
86寸揚聲器最大輸出功率 | Maximum ≤ 450 W 待機模式≤ 0.5 W |
工作電壓 | AC 100-240V ,50/60Hz |
觸摸屏表面材料 | 防眩光鋼化玻璃 |
---|---|
透明度 | >88% |
霧度 | 2%-5% |
表面硬度 | 7H |
觸控技術 | 紅外 |
觸控點數 | 20點(win 系統)/10點(Android系統) |
書寫工具 | 手指、筆、不透光物體 |
書寫精度 | ±2mm |
通信接口 | USB |
揚聲器位置 | 前置 |
---|---|
額定電阻 | 8Ω |
功率輸出 | 15W*2 |
儲存溫度/濕度 | -15度-55度/20-90%RH |
---|---|
工作溫度/濕度 | 0度-40度/20-80% RH |
安裝方式 | 壁掛/支架 |
智能過溫保護 | 支持 |
wifi | 支持 |
無線投屏 | 支持 |
CPU | ARMv8 A73*2+A53*2( A53 : 1.05-1.3GHz; A73 : 1.15-1.5GHz) |
---|---|
GPU | Mali-G51MP2 650 MHz |
安卓版本 | 8.0 |
內存 | 3G |
存儲容量 | 48G |
前置輸入接口 | HDMI 2.0× 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1 |
---|---|
后置輸入接口 | HDMI*2.0(4K@60Hz)*2,DP 1.2(4K@60Hz)*1,VGA(1920*1080@60Hz)*1,PC Audio*1,USB(Touch)*4 |
后置輸出 | HDMI Out(Support 4K@ 60Hz)*1 |
其他 | USB2.0(Dynamic)*1,USB3.0(Dynamic)*1,USB2.0Embedded*1,RS232*1,RJ45*2,OPS Slot(4K@60Hz)*1,DC5V-2A OUt,line Out*1,SPDIF OUT*1 |
說明 | 語言 | 大小 | 更新日期 | 版本 | 下載 |
---|
歡迎您留下聯絡資訊,我們將由專人與您聯系